9/20/23 THOMAS RANCH

18475 CAPRI PLACE HARROLD, SD 57536
TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449
THIS IS A PRIVATE TREATY PHONE BID OFF SALE. FINAL BIDDING WILL BE CONDUCTED BY PHONE BY THOMAS RANCH
| Lot No | Item Description | Time Remaining | Winning Bidder | Winning Bid | Auction Start Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOT 1 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:OUTSIDER DAM:4711 BERKLY (TURTON) DOB:3/11/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | 6****4 6 bids | $3,250.00 | Bidding complete Details | |||
2 | LOT 2 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:FOREIGNER DAM:9950 BUBBLES (CARBON COPY) DOB:2/1/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | 1****5 3 bids | $2,500.00 | Bidding complete Details | |||
3 | LOT 3 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:LINEBACKER DAM:4711 BERKLY (TURTON) DOB:2/17/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | 1****5 3 bids | $2,500.00 | Bidding complete Details | |||
4 | LOT 4 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:OUTSIDER DAM:904 SALLY (FIREWATER) DOB:4/16/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | 1****7 2 bids | $2,250.00 | Bidding complete Details | |||
5 | LOT 5 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:BADGE 1538 DAM:30A MS.KAY (FIREWATER) DOB:3/22/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | 1****0 2 bids | $2,250.00 | Bidding complete Details | |||
6 | LOT 6 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:LEGACY DAM:4711 BERKLY (TURTON) DOB:4/16/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | 1****0 2 bids | $2,250.00 | Bidding complete Details | |||
7 | LOT 7 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:CARBON COPY DAM:6501 DORY (OUTSIDER) DOB:1/25/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | 1****0 1 bid | $2,000.00 | Bidding complete Details | |||
8 | LOT 8 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:TROUBADOR DAM:022X WEINKY (FIREWATER) DOB:4/4/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | 1****0 1 bid | $2,000.00 | Bidding complete Details | |||
9 | LOT 9 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:OUTSIDER DAM:4711 BERKLY (TURTON) DOB:4/14/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | 1****0 5 bids | $3,250.00 | Bidding complete Details | |||
10 | LOT 10 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:OUTLIER DAM:904 SALLY (FIREWATER) DOB:5/5/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | 3****2 3 bids | $2,500.00 | Bidding complete Details | |||
11 | LOT 11 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:LEGACY DAM:4711 BERKLY (TURTON) DOB:4/16/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | 1****0 2 bids | $3,000.00 | Bidding complete Details | |||
12 | LOT 12 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:CARBON COPY DAM:6501 DORY (OUTSIDER) DOB:4/3/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | 1****5 3 bids | $2,750.00 | Bidding complete Details | |||
13 | LOT 13 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:OUTSIDER DAM:4711 BERKLY (TURTON) DOB:3/16/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | 1****5 5 bids | $3,250.00 | Bidding complete Details | |||
14 | LOT 14 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:OUTSIDER DAM:643 (LONG DISTANCE) DOB:1/26/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | 1****0 2 bids | $2,250.00 | Bidding complete Details | |||
15 | LOT 15 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:DELIVERANCE DAM:4711 BERKLY (TURTON) DOB:2/4/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | 1****0 1 bid | $2,000.00 | Bidding complete Details | |||
16 | LOT 16 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:RHINESTONE DAM:1940J (LINEBACKER) DOB:5/3/23 COMMENTS:Dam is a Linebacker x Berkly SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | 1****6 5 bids | $3,250.00 | Bidding complete Details | |||
17 | LOT 17 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:WRANGLE UP DAM:4711 BERKLY (TURTON) DOB:2/27/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | 1****5 2 bids | $2,250.00 | Bidding complete Details | |||
18 | LOT 18 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:REDEMPTION DAM:818 (RHINESTONE) DOB:3/14/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | 9****4 10 bids | $4,750.00 | Bidding complete Details | |||
19 | LOT 19 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:FOREIGNER DAM:904 SALLY (FIREWATER) DOB:3/2/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | 1****5 1 bid | $2,000.00 | Bidding complete Details | |||
20 | LOT 20 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:OUTSIDER DAM:4711 BERKLY (TURTON) DOB:4/18/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | 1****5 13 bids | $7,750.00 | Bidding complete Details | |||
21 | LOT 21 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:OUTSIDER DAM:904 SALLY (FIREWATER) DOB:4/17/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | 1****5 7 bids | $4,000.00 | Bidding complete Details | |||
22 | LOT 22 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:FOREIGNER DAM:3631 (DIABLO) DOB:5/2/23 COMMENTS:Dam is Dam of OutKast SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | $0.00 | Bidding complete Details | ||||
23 | LOT 23 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:BADGE 1538 DAM:30A MS.KAY (FIREWATER) DOB:3/19/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | 1****0 1 bid | $2,000.00 | Bidding complete Details | |||
24 | LOT 24 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:OUTLIER DAM:904 SALLY (FIREWATER) DOB:4/15/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | 1****4 3 bids | $2,500.00 | Bidding complete Details | |||
25 | LOT 25 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:RHINESTONE DAM:4711 BERKLY (TURTON) DOB:4/15/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | 1****5 3 bids | $3,250.00 | Bidding complete Details | |||
26 | LOT 26 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:DELIVERANCE DAM:4711 BERKLY (TURTON) DOB:2/1/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | 1****0 4 bids | $2,500.00 | Bidding complete Details | |||
28 | LOT 28 HEIFER BREED:CHAROLAIS SIRE:LEGACY DAM:4711 BERKLY (TURTON) DOB:5/3/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | 1****5 12 bids | $4,750.00 | Bidding complete Details | |||
31 | LOT 31 HEIFER BREED:RED ANGUS SIRE:KOTC DAM:32X (BIG LEAGUE ) DOB:5/5/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | 1****5 3 bids | $5,000.00 | Bidding complete Details | |||
32 | LOT 32 HEIFER BREED:RED ANGUS SIRE:TRUMP DAM:5753 (FIRESTORM) DOB:4/13/23 COMMENTS:Dam NWSS Div Champ SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | 1****0 1 bid | $2,000.00 | Bidding complete Details | |||
33 | LOT 33 HEIFER BREED:RED ANGUS SIRE:POWEREYE 9701 DAM:D031 (MISSION NEXUS) DOB:4/17/23 COMMENTS:Dam Jr Nat Champion SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | 1****5 24 bids | $9,500.00 | Bidding complete Details | |||
34 | LOT 34 HEIFER BREED:RED ANGUS SIRE:LEXUS DAM:7723E (RIGHT KIND) DOB:5/2/23 COMMENTS:Full Sib to Preacher SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | 1****5 4 bids | $3,000.00 | Bidding complete Details | |||
35 | LOT 35 HEIFER BREED:RED ANGUS SIRE:TANGO DAM:5753 (FIRESTORM) DOB:4/15/23 COMMENTS:Dam NWSS Div Champ SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | 1****0 2 bids | $2,750.00 | Bidding complete Details | |||
36 | LOT 36 HEIFER BREED:RED ANGUS SIRE:LEXUS DAM:7723E (RIGHT KIND) DOB:5/6/23 COMMENTS:Full Sib to Preacher SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | 1****0 1 bid | $2,000.00 | Bidding complete Details | |||
37 | LOT 37 HEIFER BREED:RED ANGUS SIRE:LEXUS DAM:129 (DETOUR 6702) DOB:4/25/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | 1****6 3 bids | $2,500.00 | Bidding complete Details | |||
39 | LOT 39 HEIFER BREED:ANGUS SIRE:RALLY DAM:6174 (RITO 6I6 3014) DOB:4/12/23 COMMENTS:Dam SDSF Champion SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | 1****0 4 bids | $3,250.00 | Bidding complete Details | |||
40 | LOT 40 HEIFER BREED:HEREFORD SIRE:AMERICAN CLASSIC DAM:5451 CANDI (SENSATION 2296) DOB:4/17/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | 1****9 17 bids | $7,000.00 | Bidding complete Details | |||
41 | LOT 41 HEIFER BREED:HEREFORD SIRE:AMERICAN CLASSIC DAM:5451 CANDI (SENSATION 2296) DOB:4/14/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | 1****6 3 bids | $2,500.00 | Bidding complete Details | |||
42 | LOT 42 HEIFER BREED:HEREFORD SIRE:AMERICAN CLASSIC DAM:5451 CANDI (SENSATION 2296) DOB:5/1/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | 1****5 7 bids | $3,500.00 | Bidding complete Details | |||
44 | LOT 44 HEIFER BREED:CHAROLAIS COMPOSITE SIRE:IGWT DAM:904 SALLY (FIREWATER) DOB:5/3/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | 1****0 8 bids | $3,000.00 | Bidding complete Details | |||
45 | LOT 45 HEIFER BREED:CHAROLAIS COMPOSITE SIRE:IGWT DAM:904 SALLY (FIREWATER) DOB:4/3/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | 1****0 8 bids | $2,500.00 | Bidding complete Details | |||
47 | LOT 47 HEIFER BREED:CROSSBRED SIRE:CHOSEN 1 DAM:810 (IRISH WHISKEY SON) DOB:3/27/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | 1****5 1 bid | $1,500.00 | Bidding complete Details | |||
48 | LOT 48 HEIFER BREED:CROSSBRED SIRE:CHOSEN 1 DAM:718 (MONOPOLY) DOB:4/8/23 SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | 1****0 2 bids | $1,900.00 | Bidding complete Details | |||
50 | LOT 50 STEER SIRE:HERE I AM DAM:844 (IRISH WHISKEY ) BREED:CROSSBRED SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | 1****4 9 bids | $3,250.00 | Bidding complete Details | |||
51 | LOT 51 STEER SIRE:CARSON/IRISH WHISKEY DAM:924 (NO GUTS NO GLORY ) BREED:CROSSBRED SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | 2****2 3 bids | $1,500.00 | Bidding complete Details | |||
52 | LOT 52 STEER SIRE:TRUST IN ME DAM:FULL SIB TO CARBON COPY BREED:CHAROLAIS COMPOSITE SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | 4****5 4 bids | $1,800.00 | Bidding complete Details | |||
53 | LOT 53 STEER SIRE:HERE I AM DAM:831 (PROFIT ) BREED:REG. 1/2 SIMMENTAL SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | 1****0 1 bid | $1,400.00 | Bidding complete Details | |||
54 | LOT 54 STEER SIRE:TRICKED OUT DAM:213 (SITUATION ) BREED:CROSSBRED SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | 1****0 4 bids | $1,600.00 | Bidding complete Details | |||
55 | LOT 55 STEER SIRE:HERE I AM DAM:844 (IRISH WHISKEY ) BREED:CROSSBRED SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | $0.00 | Bidding complete Details | ||||
56 | LOT 56 STEER SIRE:MONOPOLY DAM:213 (SITUATION ) BREED:CROSSBRED SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | 1****0 4 bids | $1,700.00 | Bidding complete Details | |||
57 | LOT 57 STEER SIRE:MONOPOLY DAM:213 (SITUATION ) BREED:CROSSBRED SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | 1****4 7 bids | $2,200.00 | Bidding complete Details | |||
58 | LOT 58 STEER SIRE:CHOSEN 1 DAM:321 (I 80 ) BREED:CROSSBRED SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | 1****0 3 bids | $1,500.00 | Bidding complete Details | |||
59 | LOT 59 STEER SIRE:IGWT DAM:904 SALLY (FIREWATER ) BREED:CHAROLAIS COMPOSITE SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO | Completed | 1****7 5 bids | $1,800.00 | Bidding complete Details | |||
60 | LOT 60 STEER SIRE:TRICKED OUT DAM:MERCY (MAN AMONG BOYS ) BREED:CROSSBRED SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | 1****0 9 bids | $2,500.00 | Bidding complete Details | |||
61 | LOT 61 STEER SIRE:WYNNE IN DOUBT DAM:609 (FULL SIB DREAM CATCHER ) BREED:CROSSBRED SELLERS:THOMAS RANCH - TROY 605-222-1258, CALLY 605-222-1515, JIM SCHEEL 605-545-1521, OFFICE 605-973-2449 VIDEO IMAGES | Completed | 1****0 6 bids | $2,250.00 | Bidding complete Details |






















































