9/20/23 LUSK CATTLE CO

75643 510TH AVE. JACKSON, MN 56143
BRANDON LUSK 507-841-1311
DOUG 507-841-1544
No cattle will leave the premises without a secure form of payment. All cattle sold as is with no implied guarantee of sound, fertility, etc. All Sire & Birthdate info is correct. All Cattle are up to date on their vaccinations.
OUTBID TEXT NOTIFICATIONS ARE AVAILABLE!
CLICK ACCOUNT AT TOP OF PAGE, GO TO PREFERENCES TAB AND VERIFY YOUR PHONE NUMBER.
| Lot No | Item Description | Ends | Time Remaining | Winning Bidder | Winning Bid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAG 1838 STEER SIRE:IN GOD WE TRUST DAM:557 (MILKMAN X MOSSY OAK) DOB:4/29/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 8****8 115 bids | $62,000.00 | Bidding complete LCC | ||
2 | TAG 1823 STEER SIRE:IN GOD WE TRUST DAM:106 (MONOPOLY) DOB:4/24/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 4****5 22 bids | $9,500.00 | Bidding complete LCC | ||
3 | TAG 1719 STEER SIRE:IN GOD WE TRUST DAM:106 (MONOPOLY) DOB:4/28/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 2****9 23 bids | $10,000.00 | Bidding complete LCC | ||
4 | TAG 823 STEER SIRE:IN GOD WE TRUST DAM:106 (MONOPOLY) DOB:4/25/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 8****8 25 bids | $11,000.00 | Bidding complete LCC | ||
5 | TAG 062 STEER SIRE:IN GOD WE TRUST DAM:106 (MONOPOLY) DOB:4/1/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 8****8 35 bids | $16,000.00 | Bidding complete LCC | ||
6 | TAG 1806 STEER SIRE:IN GOD WE TRUST DAM:106 (MONOPOLY) DOB:4/30/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 8****8 43 bids | $20,000.00 | Bidding complete LCC | ||
7 | TAG 1832 STEER SIRE:HL TRIGGER DAM:557 (MILKMAN X MOSSY OAK) DOB:4/25/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 2****9 14 bids | $5,500.00 | Bidding complete LCC | ||
8 | TAG 1711 STEER SIRE:IN GOD WE TRUST DAM:106 (MONOPOLY) DOB:5/1/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO IMAGES | Completed | 8****8 32 bids | $15,000.00 | Bidding complete LCC | ||
9 | TAG 844 STEER SIRE:IN GOD WE TRUST DAM:106 (MONOPOLY) DOB:4/24/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 8****8 19 bids | $8,000.00 | Bidding complete LCC | ||
10 | TAG 543 STEER SIRE:IN GOD WE TRUST DAM:106 (MONOPOLY) DOB:3/25/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 8****8 21 bids | $9,000.00 | Bidding complete LCC | ||
11 | TAG 034 STEER SIRE:MAN AMONG BOYS DAM:IN GOD WE TRUST DOB:4/6/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 4****5 18 bids | $7,500.00 | Bidding complete LCC | ||
12 | TAG 1701 STEER SIRE:HL TRIGGER DAM:557 (MILKMAN X MOSSY OAK) DOB:4/27/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 4****5 14 bids | $5,500.00 | Bidding complete LCC | ||
13 | TAG 913 STEER SIRE:NEXT MAN UP DAM:MONOPOLY DOB:5/3/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 8****8 23 bids | $10,000.00 | Bidding complete LCC | ||
14 | TAG 852 STEER SIRE:NEXT MAN UP DAM:MATERNAL MADE DOB:3/24/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 4****5 4 bids | $2,750.00 | Bidding complete LCC | ||
15 | TAG 020 STEER SIRE:NEXT MAN UP DAM:CHAROLAIS DOB:3/20/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 8****8 10 bids | $4,250.00 | Bidding complete LCC | ||
16 | TAG 1837 STEER SIRE:NEXT MAN UP DAM:IRISH WHISKEY DOB:3/25/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 8****8 17 bids | $7,000.00 | Bidding complete LCC | ||
17 | TAG 529 STEER SIRE:IN GOD WE TRUST DAM:777 (SOLID GOLD X MOSSY OAK) DOB:3/26/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 4****5 19 bids | $8,000.00 | Bidding complete LCC | ||
18 | TAG 1724 STEER SIRE:IN GOD WE TRUST DAM:777 (SOLID GOLD X MOSSY OAK) DOB:3/21/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 9****3 15 bids | $6,000.00 | Bidding complete LCC | ||
19 | TAG 1318 STEER SIRE:HOW GREAT THOU ART DAM:848 (MAN AMONG BOYS X FULL FLUSH) DOB:3/24/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 2****9 21 bids | $9,000.00 | Bidding complete LCC | ||
20 | TAG 817 STEER SIRE:SEARCH IS OVE DAM:SECOND TO NONE DOB:3/20/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 1****9 9 bids | $4,000.00 | Bidding complete LCC | ||
21 | TAG 570 STEER SIRE:HOW GREAT THOU ART DAM:IRISH WHISKEY DOB:3/16/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 1****2 13 bids | $5,000.00 | Bidding complete LCC | ||
22 | TAG 319 STEER SIRE:HOW GREAT THOU ART DAM:HOT SAUCE DOB:3/17/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 4****5 2 bids | $2,250.00 | Bidding complete LCC | ||
23 | TAG 1726 STEER SIRE:HOW GREAT THOU ART DAM:IRISH WHISKEY DOB:4/5/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 1****9 1 bid | $2,000.00 | Bidding complete LCC | ||
24 | TAG 767 STEER SIRE:WORTH THE WAIT DAM:MATERNAL MADE DOB:3/15/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 1****2 1 bid | $2,000.00 | Bidding complete LCC | ||
25 | TAG 527 STEER SIRE:NEXT MAN UP DAM:MONOPOLY DOB:4/28/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 2****8 3 bids | $2,500.00 | Bidding complete LCC | ||
26 | TAG 1343 HEIFER SIRE:IN GOD WE TRUST DAM:777 (SOLID GOLD X MOSSY OAK) DOB:3/20/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 1****2 7 bids | $3,500.00 | Bidding complete LCC | ||
27 | TAG 1338 HEIFER SIRE:IN GOD WE TRUST DAM:106 (MONOPOLY) DOB:3/29/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 1****6 13 bids | $4,750.00 | Bidding complete LCC | ||
28 | TAG 714 HEIFER SIRE:GINGER DAM:HUFF N PUFF DOB:3/15/23 SELLERS:LUSK CATTLE CO - BRANDON LUSK 507-841-1311 VIDEO | Completed | 1****9 14 bids | $5,500.00 | Bidding complete LCC | ||
29 | IN GOD WE TRUST SEMEN SELLING:5 UNITS OF IN GOD WE TRUST SEMEN Contact:STEERBIDDER - ASHLYNN ROSA 515-360-3229, CHRIS ROSA 641-203-1686 | Completed | 4****6 2 bids | $75.00x 5 = $375.00 | Bidding complete LCC | ||
30 | IN GOD WE TRUST SEMEN SELLING:5 UNITS OF IN GOD WE TRUST SEMEN Contact:STEERBIDDER - ASHLYNN ROSA 515-360-3229, CHRIS ROSA 641-203-1686 | Completed | 4****6 2 bids | $75.00x 5 = $375.00 | Bidding complete LCC | ||
31 | HERE I AM SEMEN SELLING:5 UNITS OF HERE I AM SEMEN Contact:STEERBIDDER - ASHLYNN ROSA 515-360-3229, CHRIS ROSA 641-203-1686 | Completed | 6****6 2 bids | $55.00x 5 = $275.00 | Bidding complete LCC | ||
32 | MATERNAL PERFECTION SEMEN SELLING:5 UNITS OF MATERNAL PERFECTION SEMEN Contact:STEERBIDDER - ASHLYNN ROSA 515-360-3229, CHRIS ROSA 641-203-1686 | Completed | 3****7 3 bids | $22.00x 5 = $110.00 | Bidding complete LCC | ||
33 | MATERNAL PERFECTION SEMEN SELLING:5 UNITS OF MATERNAL PERFECTION SEMEN Contact:STEERBIDDER - ASHLYNN ROSA 515-360-3229, CHRIS ROSA 641-203-1686 | Completed | 6****8 3 bids | $22.00x 5 = $110.00 | Bidding complete LCC | ||
34 | SB HOODIE SELLING:STEERBIDDER HOODIE - SIZE XS TO 3XL CALL:STEERBIDDER - ASHLYNN ROSA 515-360-3229, CHRIS ROSA 641-203-1686 | Completed | 1****1 7 bids | $45.00 | Bidding complete LCC | ||
35 | BID TO WIN WINDBREAKER SELLING:1 STEERBIDDER WINDBREAKER CALL:STEERBIDDER - ASHLYNN ROSA 515-360-3229, CHRIS ROSA 641-203-1686 | Completed | 7****1 5 bids | $50.00 | Bidding complete LCC |

































